Última actualización de las cifras oficiales por Contagio de #Coronavirus Covid-19:
Hora 17:45 Dia: Domingo 29 de Marzo de 2020.
Estadísticas
Ubicación
|
Casos confirmados
|
Casos por 1 mill. de personas
|
Curados
|
Fallecidos
|
---|---|---|---|---|
![]() | 714.153 | 101,35 | 150.881 | 33.617 |
138.879 | 424,59 | 4.430 | 2.438 | |
97.689 | 1.546,56 | 13.030 | 10.779 | |
81.439 | 59,3 | 75.448 | 3.300 | |
78.799 | 1.590,28 | 14.709 | 6.606 | |
61.164 | 744,66 | 5.024 | 489 | |
38.309 | 472,99 | 12.391 | 2.640 | |
37.611 | 556,65 | 5.700 | 2.314 | |
19.522 | 300,83 | 140 | 1.228 | |
14.799 | 2.181,13 | 1.823 | 300 | |
10.923 | 670,78 | 0 | 772 | |
10.836 | 1.051,3 | 1.359 | 431 | |
9.583 | 187,76 | 5.033 | 152 | |
9.217 | 110,11 | 105 | 131 | |
8.711 | 1.111,67 | 479 | 86 | |
6.202 | 179,49 | 504 | 63 | |
5.962 | 558,41 | 43 | 119 | |
4.256 | 20,65 | 6 | 136 | |
4.244 | 796,41 | 0 | 25 | |
3.980 | 173,88 | 226 | 16 | |
3.865 | 338,94 | 89 | 13 | |
3.719 | 369,98 | 18 | 121 | |
2.805 | 263,39 | 11 | 16 | |
2.564 | 462,07 | 0 | 72 | |
2.470 | 74,33 | 388 | 34 | |
2.415 | 462,36 | 5 | 36 | |
2.139 | 122,37 | 75 | 7 | |
1.950 | 2.435,72 | 40 | 21 | |
1.862 | 50,08 | 23 | 22 | |
1.835 | 110,84 | 3 | 48 | |
1.815 | 84,56 | 206 | 43 | |
1.693 | 13,35 | 404 | 52 | |
1.560 | 7,76 | 28 | 14 | |
1.534 | 10,72 | 64 | 8 | |
1.418 | 13,6 | 42 | 71 | |
1.388 | 20,72 | 111 | 7 | |
1.299 | 45,94 | 37 | 8 | |
1.285 | 4,93 | 64 | 114 | |
1.280 | 23,08 | 31 | 2 | |
1.218 | 224,45 | 10 | 9 | |
1.061 | 98,44 | 52 | 39 | |
1.024 | 0,81 | 96 | 27 | |
1.020 | 3.017,85 | 124 | 2 | |
901 | 244,49 | 4 | 17 | |
852 | 27,18 | 16 | 18 | |
848 | 6,73 | 4 | 16 | |
844 | 180,42 | 212 | 3 | |
745 | 16,4 | 51 | 19 | |
741 | 91,88 | 42 | 13 | |
730 | 416,33 | 10 | 11 | |
719 | 67,85 | 3 | 28 | |
713 | 152,15 | 52 | 6 | |
702 | 14,85 | 10 | 10 | |
679 | 530,72 | 20 | 3 | |
641 | 62,35 | 118 | 4 | |
609 | 6,08 | 132 | 40 | |
590 | 255,35 | 45 | 1 | |
570 | 108,59 | 58 | 3 | |
547 | 13,39 | 143 | 42 | |
511 | 12,34 | 31 | 29 | |
500 | 357,4 | 272 | 4 | |
476 | 106,2 | 56 | 1 | |
475 | 11,08 | 6 | 10 | |
463 | 13,78 | 13 | 26 | |
438 | 70,54 | 32 | 10 | |
437 | 146,49 | 1 | 7 | |
424 | 168,66 | 30 | 3 | |
408 | 40,77 | 34 | 13 | |
347 | 184,87 | 1 | 0 | |
346 | 51,87 | 14 | 8 | |
334 | 4.384,53 | 6 | 6 | |
323 | 98,61 | 8 | 6 | |
314 | 52,33 | 7 | 0 | |
312 | 27,72 | 2 | 8 | |
304 | 93,53 | 0 | 1 | |
298 | 12,49 | 39 | 2 | |
295 | 58,53 | 3 | 2 | |
271 | 13,93 | 18 | 1 | |
259 | 124,69 | 3 | 6 | |
255 | 90,16 | 67 | 0 | |
246 | 28,02 | 18 | 1 | |
231 | 58,83 | 11 | 2 | |
229 | 6.867,8 | 12 | 24 | |
214 | 173,21 | 18 | 6 | |
212 | 70,61 | 40 | 10 | |
209 | 19,9 | 15 | 4 | |
207 | 10,69 | 21 | 11 | |
188 | 1,92 | 25 | 0 | |
167 | 39,68 | 23 | 0 | |
152 | 5,3 | 2 | 5 | |
151 | 357,05 | 2 | 0 | |
144 | 5,32 | 7 | 2 | |
142 | 9,53 | 27 | 0 | |
140 | 5,9 | 3 | 0 | |
139 | 12,48 | 4 | 3 | |
126 | 365,71 | 34 | 1 | |
120 | 3,57 | 2 | 4 | |
119 | 3,77 | 39 | 2 | |
117 | 5,22 | 11 | 1 | |
113 | 4,63 | 2 | 2 | |
110 | 11,98 | 0 | 2 | |
107 | 78,64 | 0 | 2 | |
106 | 20,98 | 18 | 1 | |
103 | 6,57 | 21 | 0 | |
97 | 0,5 | 3 | 1 | |
94 | 9,74 | 32 | 0 | |
91 | 19,21 | 18 | 0 | |
88 | 50,99 | 1 | 1 | |
85 | 141,93 | 0 | 1 | |
84 | 11,56 | 0 | 0 | |
81 | 7,3 | 0 | 0 | |
76 | 62,44 | 1 | 3 | |
65 | 0,74 | 2 | 6 | |
63 | 615,14 | 0 | 2 | |
61 | 590,5 | 12 | 0 | |
Norte de Chipre | 61 | 187,12 | 29 | 1 |
60 | 5,26 | 0 | 0 | |
59 | 8,5 | 1 | 3 | |
48 | 0,29 | 15 | 5 | |
45 | 709,34 | 0 | 0 | |
43 | 1.122,72 | 1 | 0 | |
Isla de Man | 42 | 477,62 | 0 | 0 |
42 | 0,86 | 1 | 1 | |
39 | 1,56 | 0 | 0 | |
37 | 66,58 | 10 | 0 | |
34 | 2,31 | 10 | 1 | |
30 | 10,01 | 2 | 1 | |
30 | 3,68 | 7 | 1 | |
30 | 0,82 | 0 | 0 | |
29 | 1,91 | 0 | 0 | |
26 | 89,35 | 0 | 0 | |
24 | 3,73 | 0 | 0 | |
19 | 5,56 | 0 | 0 | |
19 | 0,18 | 1 | 0 | |
18 | 0,95 | 0 | 1 | |
18 | 1,04 | 0 | 1 | |
18 | 23,34 | 0 | 0 | |
17 | 43,94 | 11 | 0 | |
16 | 1,3 | 1 | 0 | |
14 | 0,25 | 0 | 0 | |
12 | 17,56 | 0 | 0 | |
12 | 4,06 | 0 | 0 | |
11 | 155,86 | 0 | 0 | |
11 | 5,23 | 2 | 0 | |
10 | 30,28 | 0 | 0 | |
9 | 7,92 | 0 | 0 | |
9 | 81,57 | 0 | 0 | |
9 | 0,54 | 0 | 1 | |
8 | 11,08 | 0 | 1 | |
8 | 0,74 | 0 | 0 | |
8 | 0,89 | 0 | 0 | |
8 | 1,19 | 0 | 0 | |
8 | 0,31 | 0 | 0 | |
8 | — | 0 | 0 | |
8 | 82,88 | 0 | 0 | |
8 | 13,92 | 0 | 0 | |
7 | 73,66 | 0 | 0 | |
7 | 3,6 | 0 | 1 | |
7 | 0,5 | 0 | 1 | |
6 | 0,62 | 0 | 0 | |
6 | 10,71 | 0 | 1 | |
6 | — | 0 | 0 | |
6 | 0,93 | 0 | 0 | |
5 | 0,17 | 0 | 0 | |
5 | 5,41 | 0 | 0 | |
5 | 1,56 | 0 | 0 | |
5 | 0,13 | 1 | 0 | |
5 | 0,13 | 0 | 1 | |
4 | 7,31 | 0 | 0 | |
4 | 0,68 | 0 | 1 | |
4 | 24,01 | 0 | 0 | |
3 | 0,24 | 0 | 0 | |
3 | 1,29 | 0 | 1 | |
3 | 0,54 | 0 | 0 | |
3 | 0,58 | 0 | 0 | |
3 | 0,29 | 0 | 0 | |
2 | 4,26 | 0 | 0 | |
2 | 1,17 | 0 | 0 | |
2 | 37,66 | 0 | 0 | |
1 | 0,14 | 0 | 0 | |
1 | 9,97 | 1 | 0 | |
1 | 0,68 | 0 | 0 |
Acerca de estos datos
Las estadísticas cambian rápidamente
Estos datos cambian rápidamente, por lo que la información que se muestra puede haber quedado obsoleta. Es posible que los totales de la tabla no siempre representen una cantidad correcta. También se ofrece información sobre los casos confirmados en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud.
Las estadísticas no incluyen todos los casos
Los casos confirmados no constituyen el número total de casos. Las estadísticas solo incluyen las personas que han dado positivo en la prueba. Las normas y la disponibilidad de la prueba varían según el país.