Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
576.867 | 26.455 |

Casos | Muertes | |
---|---|---|
EE.UU. | 94.091 | 1.434 |
Italia | 86.498 | 9.134 |
China | 81.897 | 3.296 |
España | 64.059 | 4.934 |
Alemania | 49.344 | 304 |
Irán | 32.332 | 2.378 |
Francia | 29.155 | 1.696 |
Reino Unido | 14.543 | 759 |
Suiza | 12.928 | 231 |
Corea del Sur | 9.332 | 139 |
Holanda | 8.603 | 546 |
Austria | 7.610 | 58 |
Bélgica | 7.284 | 289 |
Turquía | 5.698 | 92 |
Portugal | 4.268 | 76 |
Canadá | 4.184 | 44 |
Noruega | 3.696 | 19 |
Australia | 3.143 | 13 |
Suecia | 3.046 | 92 |
Israel | 3.035 | 12 |
Brasil | 3.027 | 77 |
República Checa | 2.279 | 9 |
Malasia | 2.161 | 26 |
Dinamarca | 2.010 | 52 |
Irlanda | 1.819 | 19 |
Chile | 1.610 | 5 |
Luxemburgo | 1.605 | 15 |
Ecuador | 1.595 | 36 |
Japón | 1.387 | 47 |
Polonia | 1.340 | 16 |
Pakistán | 1.331 | 9 |
Rumania | 1.292 | 25 |
Sudáfrica | 1.170 | 2 |
Tailandia | 1.136 | 5 |
Arabia Saudita | 1.104 | 3 |
Indonesia | 1.046 | 87 |
Finlandia | 1.041 | 7 |
Rusia | 1.036 | 3 |
Grecia | 966 | 28 |
Islandia | 890 | 2 |
India | 887 | 20 |
Filipinas | 803 | 54 |
Singapur | 732 | 2 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 10 |
Panamá | 674 | 9 |
Eslovenia | 632 | 9 |
Argentina | 589 | 13 |
Croacia | 586 | 3 |
México | 585 | 8 |
República Dominicana | 581 | 20 |
Perú | 580 | 9 |
Estonia | 575 | 1 |
Qatar | 562 | |
Egipto | 495 | 24 |
Colombia | 491 | 6 |
Bahréin | 466 | 4 |
Irak | 458 | 40 |
Serbia | 457 | 1 |
Argelia | 409 | 26 |
Líbano | 391 | 7 |
Nueva Zelanda | 368 | |
Lituania | 345 | 5 |
Marruecos | 333 | 21 |
Emiratos Árabes Unidos | 333 | 2 |
Armenia | 329 | 1 |
Hungría | 300 | 10 |
Bulgaria | 293 | 3 |
Letonia | 280 | |
Eslovaquia | 269 | |
Taiwán | 267 | 2 |
Andorra | 267 | 3 |
Uruguay | 238 | |
Bosnia y Herzegovina | 231 | 4 |
Costa Rica | 231 | 2 |
Túnez | 227 | 6 |
Ucrania | 226 | 5 |
Kuwait | 225 | |
San Marino | 223 | 21 |
Macedonia del Norte | 219 | 3 |
Jordan | 212 | |
Moldavia | 199 | 2 |
Albania | 186 | 8 |
Burkina Faso | 180 | 9 |
Azerbaiyán | 165 | 3 |
Vietnam | 163 | |
Chipre | 146 | 5 |
Reunión | 145 | |
Islas Feroe | 144 | |
Malta | 139 | |
Kazajistán | 137 | 1 |
Ghana | 136 | 4 |
Omán | 131 | |
Senegal | 119 | |
Brunéi | 115 | |
Venezuela | 107 | 1 |
Sri Lanka | 106 | |
Camboya | 99 | |
Costa de Marfil | 96 | |
Afganistán | 94 | 4 |
Mauricio | 94 | 2 |
Bielorrusia | 94 | |
Territorios Palestinos | 91 | 1 |
Camerún | 88 | 2 |
Uzbekistán | 88 | 1 |
Kosovo | 86 | 1 |
Georgia | 81 | |
Martinica | 81 | 1 |
Cuba | 80 | 2 |
Puerto Rico | 79 | 3 |
Montenegro | 75 | 1 |
Guadalupe | 73 | 1 |
Honduras | 68 | 1 |
Trinidad y Tobago | 66 | 2 |
Nigeria | 65 | 1 |
Bolivia | 61 | |
Kirguistán | 58 | |
Liechtenstein | 56 | |
Gibraltar | 55 | |
Isla de Jersey | 52 | 1 |
Paraguay | 52 | 3 |
República Democrática del Congo | 51 | 3 |
Guam | 51 | 1 |
Ruanda | 50 | |
Mayotte | 50 | |
Bangladesh | 48 | 5 |
Mónaco | 42 | |
Guernsey | 36 | |
Kenia | 31 | 1 |
Polinesia Francesa | 30 | |
Isla de Man | 29 | |
Guayana Francesa | 28 | |
Aruba | 28 | |
Jamaica | 26 | 1 |
Guatemala | 25 | 1 |
Togo | 25 | |
Barbados | 24 | |
Madagascar | 24 | |
Zambia | 22 | |
Uganda | 18 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 17 | |
Etiopía | 16 | |
Nueva Caledonia | 15 | |
Bermudas | 15 | |
Maldivas | 14 | |
Tanzania | 13 | |
El Salvador | 13 | |
Yibuti | 12 | |
Guinea Ecuatorial | 12 | |
Isla de San Martín | 11 | |
Dominica | 11 | |
Mongolia | 11 | |
Mali | 11 | |
Groenlandia | 10 | |
Níger | 10 | 1 |
Bahamas | 9 | |
Esuatini | 9 | |
Guinea | 8 | |
Haití | 8 | |
Namibia | 8 | |
Surinam | 8 | |
Islas Caimán | 8 | 1 |
Granada | 7 | |
Antigua y Barbuda | 7 | |
Mozambique | 7 | |
Gabón | 7 | 1 |
Seychelles | 7 | |
Antillas Holandesas | 7 | 1 |
Benín | 6 | |
Laos | 6 | |
Eritrea | 6 | |
Fiyi | 5 | |
San Bartolomé | 5 | |
Cabo Verde | 5 | 1 |
Montserrat | 5 | |
Guyana | 5 | 1 |
Myanmar | 5 | |
Siria | 5 | |
Zimbabue | 5 | 1 |
Angola | 4 | |
Congo | 4 | |
Nepal | 4 | |
Vaticano | 4 | |
Somalia | 3 | |
República Centroafricana | 3 | |
Bhután | 3 | |
Sudán | 3 | 1 |
Gambia | 3 | 1 |
Chad | 3 | |
Antillas Holandesas | 3 | |
Santa Lucía | 3 | |
Liberia | 3 | |
Mauritania | 3 | |
Belice | 2 | |
Guinea-Bissau | 2 | |
Nicaragua | 2 | 1 |
San Cristóbal y Nieves | 2 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Papúa Nueva Guinea | 1 | |
Libia | 1 | |
Timor Oriental | 1 |
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 27 de marzo de 2020 18:00 GMT.
Actualmente, el virus se está propagando a mayor velocidad fuera del país donde se vieron los primeros casos.
- Qué medidas toma América Latina ahora que el coronavirus ya llegó a la región
- Qué se sabe del primer caso de coronavirus confirmado en América Latina
El mapa que incluimos aquí —que se actualiza dos veces al día— te permitirá mantenerte informado de cuántos son los infectados y muertos por el virus y en qué países se encuentran.
Fuente: BBC - L.S.